Obras Realizadas
GOBIERNO PARROQUIAL DE PASTOCALLE TRABAJANDO JUNTO A SU GENTE POR UNA COMUNIDAD SALUDABLE Y PRODUCTIVA
|
TRABAJANDO PARA OBTENER PRODUCTOS SALUDABLES |
|||||||
|
PRODUCCIÓN Y TURISMO |
|||||||
|
N. |
NOMBRE DEL PROYECTO |
BENEFICIARIOS |
BARRIOS |
MONTO USD. |
INSTITUCIÓN EJECUTORA |
OBSERVACIONES |
SITUACIÓN ACTUAL |
| 1 | Dotación de Plantas Nativas | 6 Juntas de Agua | Progreso, Miño San Antonio,Ortuño,Calvache,Matango,Tandacato | 3600.00 | Gobierno Parroquial-ChaildFound 2010 | Convenio Gobierno Parroquial-FEDECOX | Ejecutado |
| 2 | Dotación de Plantas Nativas | 2 Barrios | Matango y Tandacato | Gobierno Parroquial y Ministerio del Ambiente | Participación de los niños del Centro Educativo El Sembrador y Escuela Babahoyo | Ejecutado | |
| 3 | Arreglo Reservorio de Agua de Riego del Barrio San Pedro de Tenería | 107 Familias | San Pedro de Tenería, Playas y Pasto Alto | 2098.56 | Gobierno Parroquial 2011 | El desmoronamiento de una pared supo en riesgo a la población por cuanto se trabajó Gobierno Parroquial, ChildFound y Comunidad | Ejecutado |
| 4 | Mejoramiento de Ganado Bovino | 100 Familias | Matango, San Pedro de Teneria,Cuilche Miño | 100000.00 | Gobierno Provincial 2010 | Ejecutado | |
| 5 | Mejoramiento Genético de ganado Bovino por inseminación artificial con semen sexado | 25 Familias | Cuilche Miño, San Pedro de Tenería | 8032.90 | Gobierno Parroquial 2011 | En Ejecución | |
| 6 | Crianza y Manejo de Cuyes | 36 Familias | La Libertad ,Campamento,Luz y Vida, Luto de la Comuna San Juan de Pastocalle | 17057 | Gobierno Parroquial 2011 | Convenio Gobierno Parroquial-UTC-Comunidad | En Ejecución |
| 7 | Crianza y Explotación de Porcinos de Raza Mejorada | 50 Familias | Miño San Antonio, Ortuño,Cuilche Miño, PastocalleViejo,Milagro,Tandacato,Santa Rosa | 35000.00 | Gobierno Provincial-Gobierno Parroquial | Convenio Gobierno Parroquial- Gobierno Provincial-UTC-Comunidad | En Ejecución |
|
ATENDIENDO A GRUPOS PRIORITARIOS |
|||||||
|
Según el Art. 249 COOTAD presupuesto para grupos de atención prioritaria; Convenio MIES – INFA |
|||||||
|
N. |
NOMBRE DEL PROYECTO |
BENEFICIARIOS |
BARRIOS |
MONTO USD. |
INSTITUCIÓN EJECUTORA |
OBSERVACIONES |
SITUACIÓN ACTUAL |
| 1 | Equipamiento CIBVs 4 cocinas industriales, 8 ollas de presión , 6 licuadoras | 312 Niños | Cuilche Miño, Cuilche Salas, Miño San Antonio,Centro,San Bartolomé,La Libertad, Boliche y San Francisco de Chasqui | 1342.80 | Gobierno Parroquial 2011 | Ejecutado | |
| 2 | Rótulos de Identificación de los CIBVs | 8 CIBVs | Cuilche Miño, Cuilche Salas, Miño San Antonio,Centro,San Bartolomé,La Libertad, Boliche y San Francisco de Chasqui | 440 | Gobierno Parroquial 2011 | Ejecutado | |
| 3 | Arreglo Casas Barriales | 126 Niños | San Bartolomé, Cuilche Miño, Cuilche Salas | 3033.22 | Gobierno Parroquial 2011 | Convenio Gobierno Parroquial, Comunidad y Padres de Familia | Ejecutado |
| 4 | Arreglo CIBV Caritas Alegres | 46 Niños | Centro | 87,10 | Gobierno Parroquial 2011 | Local Diocesano | Ejecutado |
| 4 | Capacitación Personal de los CIBVs | 52 Personas | Cuilche Miño, Cuilche Salas, Miño San Antonio,Centro,San Bartolomé,La Libertad, Boliche y San Francisco de Chasqui | Gobierno Parroquial 2011 | Convenio Gobierno Parroquial – ITHI | Ejecutado | |
| 5 | Defensoría Comunitaria | 12030 habitantes | Todos los Barrios | Gobierno Parroquial, ChildFound, Consorcio | Reactivación Gobierno Parroquial, ChildFound y Consejo de la Niñez y Adolescencia | En ejecución | |
| 6 | Colegio a Distancia JataryUnancha Extensión Pastocalle | 29 Adolescentes y Adultos | Varios | Gobierno Parroquial y ChildFound | Recuperación de Adolescentes en Riesgo y Adultos deseosos de obtener el Bachillerato | En funcionamiento desde 2007 | |
|
FORTALECIENDO LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO Y RIEGO |
|||||||
|
SALUD Y AMBIENTE |
|||||||
|
N. |
NOMBRE DEL PROYECTO |
BENEFICIARIOS |
BARRIOS |
MONTO USD. |
INSTITUCIÓN EJECUTORA |
OBSERVACIONES |
SITUACIÓN ACTUAL |
| 1 | Mejoramiento(planta de tratamiento) y Conducción de Agua Potable a Gravedad | 00000 Usuarios | San Luis de Yacupungo | 11575.06 | Gobierno Parroquial-ChildFund 2010-2011 | Convenio-Gobierno Parroquial-MIDUVI-Comunidad | En Ejecución |
| 2 | Construcción de Baños Públicos | 52 Usuarios | Santa Rosa | 727.01 | Gobierno Parroquial | Convenio-Gobierno Parroquial-Comunidad | Ejecutado |
| 3 | Construcción de un Tanque, Caseta de Cloración y 1500 m de Tubería de 50mm. 0.8 mpa | 256 Usuarios | Tandacato,San José de Yanayacu y San Antonio de Tandacato | 4854.33 | Gobierno Parroquial-ChildFund 2011 | Convenio-Gobierno Parroquial-MIDUVI-Comunidad | En Ejecución |
| 4 | Construcción de dos Filtros y un Desarenador con Placas | 185 Usuarios | Matango y Pucara –Pastopamba | 18240.34 | Gobierno Parroquial-ChildFund 2011 | Convenio-Gobierno Parroquial-MIDUVI-Comunidad | En Ejecución |
| 5 | Construcción de 20 Basureros | Varios Barrios de las Parroquia | 1900.00 | Gobierno Parroquial 2011 | Convenio-Comunidad | En Ejecución | |
| 6 | Manejo De Desechos Sólidos No Tóxicos | 470 Beneficiarios | Pucara, Matango,PastocalleViejo,Milagro,Rosario,Calvache y Centro Parroquial | 5254.00 | Gobierno Parroquial-ChildFund–Otros 2011 | Realizando Diagnostico | Estudios |
| 7 | Construcción de un parque lineal | Varias Familias | Varios Barrios de las Parroquia | Gobierno Parroquial 2011 | LevantandoDiagnostico | Estudios | |
|
TRABAJANDO POR UNA COMUNIDAD SEGURA |
|||||||
|
N. |
NOMBRE DEL PROYECTO |
BENEFICIARIOS |
BARRIOS |
MONTO USD. |
INSTITUCIÓN EJECUTORA |
OBSERVACIONES |
SITUACIÓN ACTUAL |
| 1 | Construcción de Nueve Paradas Públicas | 12030 Habitantes | Progreso,Miño San Antonio, CuilcheMiño,Ortuño, Pasto Alto, San Pedro de Tenería,SanBartolomé, Centro,Matango, Pucará, Milagro,Tandacato ,San JosédeYanayacu | 4017,84 | Gobierno Parroquial y Comunidad 2011 | Convenio Gobierno Parroquial-Comunidad | Ejecutando |
| 2 | Taller de Seguridad | 8000 Habitantes | zona 2, 3, 4,5 | Gobierno Parroquial-Dpto.Seguridad Ciudadana Municipio- U.P.C.Pastocalle-Tenencia Política 2011 | En Ejecución | ||
| 3 | Remodelación del Alumbrado Público | 700 Habitantes | Pucará, Pastocalle Viejo | 87.000 | Empresa Eléctrica Cotopaxi 2011 | Autogestión Gobierno Parroquial-Comunidad | En Aprobación |
| 4 | Colocación de luminarias publicas | 5000 Habitantes | Tandacato,SanJosé,San Antonio de Tandacato,Calvache,Centro. | 0.00 | Empresa Eléctrica Cotopaxi 2011 | Autogestión Gobierno Parroquial-Comunidad | Ejecutado |
|
FORTALECIENDO ESCUELAS PARA LA VIDA |
|||||||
|
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
|||||||
|
N° |
NOMBRE DEL PROYECTO |
BENEFICIARIOS |
BARRIO |
MONTO USD. |
INSTITUCIÓN EJECUTORA |
OBSERVACIONES |
SITUACION ACTUAL |
| 1 | Canchas Múltiples | 55 familias | Santa Rosa | 3133.72 | Gobierno Parroquial 2010 | Convenio Comunidad y Gobierno Parroquial | Ejecutado |
| 2 | Cambio de techo en talleres de Mecánica del Colegio Técnico Pastocalle | 160 Alumnos | Todos los barrios | 3461,75 | Gobierno Parroquial 2010-2011 | Convenio Gobierno Parroquial- Colegio-Padres de Familia | Ejecutado |
| 3 | Construcción de Aulas en la Escuela Manuel Matheu | 750 Niños | Centro Parroquial | 35.000 | Gobierno Municipal 2011 | Gestión y Coordinación Comunidad y Junta Parroquial | Ejecutando |
| 4 | Construcción de Aulas en la Escuela Rafael Cajiao | 250 Niños | Cuilche Miño, CuilcheSalas,Progreso y Miño San Antonio | 35.000 | Gobierno Municipal 2011 | Gestión y Coordinación Comunidad y Junta Parroquial | Ejecutando |
| 5 | Reconstrucción de Cerramiento Escuela Quito | 150 Niños | San Francisco del Chasqui | 4025.32 | Gobierno Parroquial 2011 | Convenio-Escuela-Padres de Familia | Ejecutando |
| 6 | Reconstrucción de Cerramiento Escuela Leopoldo Rivas | 170 Niños | Cooperativa San Bartolomé de Romerillos | 1727.71 | Gobierno Parroquial 2011 | Convenio-Escuela-Padres de Familia | Ejecutado |
| 7 | Reconstrucción de Aulas Escuela Coronel Germánico Rivadeneira | 160 Niños | Boliche | 16063.15 | Gobierno Parroquial –ChildFund2011 | Convenio-Gobierno Parroquial-ChildFund -Escuela-Padres de Familia | Ejecutando |
| 8 | Rotulo de identificación de la Escuela Rafael Cajiao Enríquez | 250 | Cuilche Miño | 80,00 | Gobierno Parroquial 2011 | Solicitud de la Escuela | Ejecutado |
| 9 | Implementación de Escuela de Futbol | 180 Niños y Adolecentes | Zona 2, 3, 4,5,6 | Gobierno Parroquial 2011 | Convenio Gobierno Parroquial-U.T.C | Implementado | |
|
EDIFICANDOLA INFRAESTRUCTURA DE LA PARROQUIA |
|||||||
|
OBRAS PÚBLICAS PARROQUIALES |
|||||||
|
N. |
NOMBRE DEL PROYECTO |
BENEFICIARIOS |
BARRIO |
MONTO USD. |
INSTITUCIÓN EJECUTORA |
OBSERVACIONES |
SITUACIÓN ACTUAL |
| 1 | Adoquinado en el Centro Cooperativa San Bartolomé de Romerillos | 150 Familias | Cooperativa San Bartolomé de Romerillos | 40.000 | Gobierno Municipal 2010 | Gestión y Coordinación Comunidad y Junta Parroquial | Ejecutado |
| 2 | Arreglo de Casa barrial e Iglesia | 60 familias | San Vicente de Luto | Gobierno Municipal 2010 | Gestión y Coordinación Comunidad y Junta Parroquial | Ejecutado | |
| 3 | Construcción de Veredas | 12030 Habitantes | Progreso- Centro Parroquial | 120.000 | Gobierno Municipal 2010 | Gestión y Coordinación Comunidad y Junta Parroquial | Ejecutado |
| 4 | Ampliación de un Puente | 12030 Habitantes | Centro Parroquial | Gobierno Municipal 2011 | Gestión y Coordinación Comunidad y Junta Parroquial | Por Ejecutar | |
| 5 | Reconstrucción del Cerramiento y Muro de Contención del Centro Barrial de San Pedro de Tenería | 120 Familias | San Pedro de Tenería | 4187.34 | Gobierno Parroquial 2010 | Convenio -Comunidad | Ejecutado |
| 6 | Paso Vehicular yPeatonal en la Acequia de Agua de la Cantarilla | 500Familias | Pasto Alto, Tenería, San Bartolomé | 1958.46 | Gobierno Parroquial 2010 | Convenio- Comunidad | Ejecutado |
| 7 | Reconstrucción y Arreglo de Veredas, Pintado del Parque Central | 12030 Habitantes | Centro Parroquial | 3638.19 | Gobierno Parroquial 2010-2011 | Convenio- Comunidad | Ejecutando |
| 8 | Paso de la Quebrada Vía a Pastocalle Viejo | 180 Familias | Pastopamba, Pastocalle Viejo | 1255.5 | Gobierno Parroquial 2011 | Convenio- Comunidad | Ejecutado |
| 9 | Mantenimiento Vial | 33 Barrios | 33 Barrios | 250.00 | Gobierno Provincial, Cantonal y Parroquial 2010-2011 | Coordinación -Comunidad | Ejecutando |





